Плита пазогребневая пустотелая влагостойкая ПГПВ 667х500х80 мм
Краткое описание
Предназначены для устройства межкомнатных и межквартирных перегородок;внутренней облицовки стен; огнезащиты конструкций; изготовления тепло- извукоизоляционных систем.Применяются при внутренней отделке помещений с повыше... Читать далее...
Общие характеристики
Предназначены для устройства межкомнатных и межквартирных перегородок;внутренней облицовки стен; огнезащиты конструкций; изготовления тепло- извукоизоляционных систем.Применяются при внутренней отделке помещений с повышенной влажностью, включаякухни и ванные комнаты в жилых зданиях, отделке административных, в том числедетских и медицинских, учреждений.
| Фасовка | Плита, м | Поддон, |
| ИСКП влагостойкие полнотелые (100 мм) | 0,33 | 24/8 |
| ИСКП влагостойкие полнотелые (80 мм) | 0,33 | 30/10 |
| ИСКП влагостойкие пустотелые (80 мм) | 0,33 | 30/10 |
Характеристики
| ИСКП влагостойкие | полнотелые (100 мм) | полнотелые (80 мм) | пустотелые (80 мм) |
| Цвет | светло-зеленый | светло-зеленый | светло-зеленый |
| Длина, мм | 667 | 667 | 667 |
| Высота, мм | 500 | 500 | 500 |
| Толщина, мм | 100 | 80 | 80 |
| Масса плиты, кг | 37 | 27 | 22 |
| Плотность, кг/м2 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | > 5,0 | > 5,0 | > 5,0 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4 |
| Индекс звукоизоляции, дБ | > 47 | > 45 | > 44 |
| Отпускная влажность, % | < 12 | < 12 | < 12 |
| Водопоглощение, % | < 5 | < 5 | < 5 |
Особенности: содержат гидрофобные иантигрибковые добавки
| Характеристики | |
| Влагостойкость | Да |
| Высота | 500 мм |
| Длина | 667 мм |
| Толщина | 80 мм |
Теги: Стройматериалы, Блоки строительные и кирпичи, Пазогребневые блоки, Гипсополимер




