ТЕХНОНИКОЛЬ Стеклоизол Р ТКП-3,5 сланец серый 9 кв.м.
Краткое описание
Стеклоизол получают путемдвустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань)основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя,с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев... Читать далее...
Общие характеристики
Область применения:Предназначен дляустройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.
Марки:В зависимостиот вида защитных слоев и области применения Стеклоизол выпускаютследующих марок:СтеклоизолК — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимернойпленкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоягидроизоляции с защитой от солнца;СтеклоизолП — с полимерной пленкой с лицевой и нижней стороныполотна; применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции.Характеристикиматериалов:
Наименование параметра | | ТПП | ХПП | ТКП | ХКП |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | стеклоткань | 400/- | - | 400/- | - |
стеклохолст | - | 300/- | - | 300/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теплостойкость, °С, не менее | | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип покрытия: | верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец, гранулят | сланец, гранулят |
низ | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина \ ширина, м | | 15*1 | 15*1 | 10*1 | 10*1 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | | абсолютная | абсолютная | | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потеря посыпки, г/образец, не более | | | | 2 | 2 |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | | | | абсолютная | абсолютная |
Характеристики | |
Водонепроницаемость | Абсолютная |
Длина | 10 м |
Консистенция | ТКП |
Связывающие | Битум |
Состав | Стекловолокно |
Температурный диапазон | +80 С |
Тип применения | Для наружного применения |
Ширина | 1 м |
Теги: Изоляция, ТЕХНОНИКОЛЬ